Your Inventory:
AMOUNT |
FOOD |
PURCHASE DATE |
EXPECTEDEXPIRATION |
REMOVE |
Meats |
||||
| 1 lb | Ham | 11/05/05 | 11/20/05 | |
| 1.3 lb | Turkey | 10/05/05 | 10/15/05 | |
Produce |
||||
| 0.6 lb | Broccoli | 11/05/05 | 11/19/05 | |
| 2 lb | Bananas | 11/05/05 | 11/12/05 | |
| 6 oz | Garlic | 10/01/05 | 11/30/05 | |
| 1.2 lb | Carrots | 11/01/05 | 11/15/05 | |
| 14 oz | Green Onions | 11/01/05 | 12/01/05 | |
| 22 oz | Red Bell Peppers | 11/01/05 | 11/12/05 | |
| 8.3 lb | Sweet Potatoes | 11/01/05 | 12/30/05 | |
| 16 oz | Kalamata Olives | 11/01/05 | 12/15/05 | |
| 8 oz | Ginger Root | 10/01/05 | 10/30/05 | |
Dairy |
||||
| 0.8 gal | 2% Milk | 11/03/05 | 11/12/05 | |
| 0.5 gal | Coconut Milk | 11/03/05 | 11/12/05 | |
| 18 oz | Eggs | 11/01/05 | 11/15/05 | |
| 14 oz | Swiss Cheese | 11/01/05 | 11/12/05 | |
Dry Foods |
||||
| 35 oz | Canola Oil | 10/10/05 | 06/05/06 | |
| 18 oz | Peanut Butter | 10/10/05 | 11/10/05 | |
| 3.6 lb | Flour | 10/10/05 | 05/25/06 | |
| 2.9 oz | Sugar | 10/10/05 | 05/25/06 | |
| 12 oz | Jasmine Rice | 10/05/05 | 12/05/05 | |
| 29 oz | Cereal | 10/05/05 | 12/20/05 | |
| 30 oz | Granola Bars | 10/01/05 | 12/05/05 | |
| 2.1 lb | Brown Sugar | 10/01/05 | 02/01/05 | |
| 60 oz | Pancake Mix | 10/01/05 | 12/30/05 | |
| 24 oz | Soy Sauce | 09/01/05 | 09/01/06 | |
| 50 oz | Honey | 09/01/05 | 09/01/06 | |
| 19 oz | Salt | 08/21/05 | 06/21/06 | |
| 10 oz | Pepper | 08/02/05 | 08/02/07 | |
| Add Ingredient to Inventory: | ||||
| Add Common Ingredient: | ||||





